Pavouk muži
Skupiny Jamkovka 2020
Skupina A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Beseda Martin | X | 3:2 | 6:2 | 4:2 | 3:0(k) | 4 | 1 |
2 Zajíček Jaroslav | 2:3 | X | 1:3 | 3:4 | 3:0 (k) | 2 | 4 |
3 Novák Marek | 2:6 | 3:1 | X | 5:1 | 4:2 | 3 | 2 |
4 Šinagl Radim | 2:4 | 4:3 | 1:5 | X | 2:0 | 2 | 3 |
5 Venclík Milan | 0:3 (k) | 0:3(k) | 2:4 | 0:2 | X | 0 | 5 |
Skupina B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Faldyna Patrik | X | 6:1 | 4:1 | 5:1 | 5:0 | 4 | 1 |
2 Valenta Daniel | 1:6 | X | 2:3 | 1:4 | 2:4 | 0 | 5 |
3 Schreck Roman | 1:4 | 3:2 | X | 5:2 | 7:0 | 3 | 2 |
4 Kretek Zdeněk | 1:5 | 4:1 | 2:5 | X | 6:3 | 2 | 3 |
5 Valový Jaroslav | 0:5 | 4:2 | 0:7 | 3:6 | X | 1 | 4 |
Skupina C
Petr Fimbinger odstoupil z jamkovky.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Janša Tomáš | X | N | 1:3 | 4:3 | 4:3 | 2 | 2 |
2 Fimbinger Petr | N | X | N | N | N | | |
3 Novák Jakub | 3:1 | N | X | 5:2 | 2:4 | 2 | 1 |
4 Kopka Ondřej | 3:4 | N | 2:5 | X | 5:2 | 1 | 3 |
5 Vavrečka Dušan | 3:4 | N | 4:2 | 2:5 | X | 1 | 4 |
Skupina D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Valenta Vít | X | 4:3 | 1:3 | 1:2 | | 1 | 3 |
2 Belda Karel | 3:4 | X | 2:7 | 2:5 | | 0 | 4 |
3 Bartulec Zbyhněv | 3:1 | 7:2 | X | 4:2 | | 3 | 1 |
4 Lanák Daniel | 2:1 | 5:2 | 2:4 | X | | 2 | 2 |
5 | | | | | | | |
Skupina E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Schreiber David | X | 2:4 | 5:3 | 6:2 | | | 2 |
2 Murin Pavel | 4:2 | X | 5:1 | 4:2 | | | 1 |
3 Opěla Petr | 3:5 | 1:5 | X | 5:2 | | | 3 |
4 Vítovec Jiří | 2:6 | 2:54 | 2:5 | X | | | 4 |
5 | | | | | | | |
Skupina F
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
1 Eliáš Petr | X | 1:4 | 3:2 | 4:3 | | 2 (8:9) | 3 |
2 Veselka Marek | 4:1 | X | 5:2 | 2:3 | | 2 (11:6) | 1 |
3 Ulčák Václav | 2:3 | 2:5 | X | 3:4 | | 0 | 4 |
4 Odložilík Jan | 3:4 | 3:2 | 4:3 | X | | 2 (10:9) | 2 |
5 | | | | | | | |
Ženy
| 1 | 2 | 3 | Body | Pořadí |
1 Nováková Simona | X | 5:3 | 4:5 | | |
2 Bartulcová Mahulena | 3:5 | X | | | |
3 Janšová Magdalena | 5:4 | | X | | |