Pavouk Muži
Skupiny Jamkovka 2022
Skupina A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faldyna Patrik | X | 5:2 | 7:2 | 4:5 | 4:3 | 3 | 2 |
Budínský Tomáš | 2:5 | X | 3:2 | 3:6 | 2:3 | 1 | 4 |
Belda Karel | 2:7 | 2:3 | X | 2:3 | 3:4 | 0 | 5 |
Bukovjan Petr | 5:4 | 6:3 | 3:2 | X | 4:1 | 4 | 1 |
Schreiber David | 3:4 | 3:2 | 4:3 | 1:4 | X | 3 | 3 |
Skupina B
Petr Graeber odstopil z jamkovky
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janša Tomáš | X | 6:2 | 3:4 | 6:1 | N | 2 | 2 |
Zajíček Jaroslav | 2:6 | X | 1:7 | 5:4 | N | 1 | 3 |
Eliáš Petr | 4:3 | 7:1 | X | 3:4 | N | 2 | 1 |
Bartulec Max | 1:6 | 4:5 | 4:3 | X | N | 1 | 4 |
Graeber Petr | N | N | N | N | X |
Skupina C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulčák Václav | X | 4:1 | 2:7 | 2:5 | 4:2 | 2 | 2 |
Vítovec Jiří | 1:4 | X | 1:4 | 4:3 | 0:5 | 1 | |
Bartulec Zbyhněv | 7:2 | 4:1 | X | 2:1 | 6:3 | 4 | 1 |
Lanák Daniel | 5:2 | 3:4 | 1:2 | X | 3:4 | 1 | |
Stránský Vít | 2:4 | 5:0 | 3:6 | 4:3 | X | 2 | 3 |
Skupina D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alders Vladimír | X | 0:1 | 2:3 | 4:6 | 4:6 | 0 | 5 |
Svoboda Michal | 1:0 | X | 6:2 | 5:3 | 3:2 | 4 | 1 |
Žurovec Roman | 3:2 | 2:6 | X | 4:6 | 4:6 | 1 | 4 |
Kopka Ondřej | 6:4 | 3:5 | 6:4 | X | 1:4 | 2 | 3 |
Opěla Petr | 6:4 | 2:3 | 6:4 | 4:1 | X | 3 | 2 |
Skupina E
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselka Marek | X | 6:4 | 6:4 | 9:2 | 3 | 1 | |
Vavrečka Dušan | 4:6 | X | 5:2 | 8:0 | 2 | 2 | |
Venclík Milan | 4:6 | 2:5 | X | 7:1 | 0 | 3 | |
Lanča Vít | 2:9 | 0:8 | 1:7 | X | 0 | 4 | |
X |
Ženy
Fnálový zápas: Zemanová Pavlína vs. Nováková Simona 4:9