Skupiny Jamkovka 2022
Skupina A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
Faldyna Patrik | X | 5:2 | 7:2 | 4:5 | | | |
Budínský Tomáš | 2:5 | X | | | | | |
Belda Karel | 2:7 | | X | | | | |
Bukovjan Petr | 5:4 | | | X | | | |
Schreiber David | | | | | X | | |
Skupina B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
Janša Tomáš | X | | | | | | |
Zajíček Jaroslav | | X | | 5:4 | | | |
Eliáš Petr | | | X | | | | |
Bartulec Max | | 4:5 | | X | | | |
Graeber Petr | | | | | X | | |
Skupina C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
Ulčák Václav | X | | | | | | |
Vítovec Jiří | | X | | | 0:5 | | |
Bartulec Zbyhněv | | | X | | 6:3 | | |
Lanák Daniel | | | | X | | | |
Stránský Vít | | 5:0 | 3:6 | | X | | |
Skupina D
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
Alders Vladimír | X | | | | | | |
Svoboda Michal | | X | | | | | |
Žurovec Roman | | | X | | | | |
Kopka Ondřej | | | | X | | | |
Opěla Petr | | | | | X | | |
Skupina E
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Body | Pořadí |
Veselka Marek | X | 6:4 | 6:4 | | | | |
Vavrečka Dušan | 4:6 | X | | | | | |
Venclík Milan | 4:6 | | X | | | | |
Lanča Vít | | | | X | | | |
| | | | | X | | |
Ženy
Fnálový zápas: Zemanová Pavlína vs. Nováková Simona