| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bartulec Max | X | |||||
| 2 Vítovec Jiří | X | 6 : 5 | 4 : 2 | |||
| 3 Budínský Tomáš | 5 : 6 | X | ||||
| 4 Slavík Libor | 2 : 4 | X |
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Faldyna Patrik | X | 4 : 4 | 9 : 0 | |||
| 2 Macíček Miroslav | 4 : 4 | X | 3 : 6 | 5 : 4 | 1,5 | |
| 3 Hamrozi Václav | 6 : 3 | X | ||||
| 4 Gajdečka Marek | 0 : 9 | 4 : 5 | X |
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Janša Tomáš | X | 5 : 1 | ||||
| 2 Bartulec Zbyhněv | X | 2 : 0 | ||||
| 3 Jamroz Ladislav | 0 : 2 | X | 3 : 7 | |||
| 4 Olejník Jiří | 1 : 5 | 7 : 3 | X |
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Opěla Petr | X | 3 : 3 | ||||
| 2 Stránský Vít | X | 2 : 4 | ||||
| 3 Švagera Jiří | 4 : 2 | X | ||||
| 4 Kotas Jaroslav | 3 : 3 | X |
| Hráč | 1 | 2 | 3 | 4 | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lanča Vít | X | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 6 | 1 | |
| 2 Schneider Tomáš | 2 : 0 | X | 4 : 5 | |||
| 3 Eliáš Petr | 0 : 2 | X | 2 : 6 | |||
| 4 Schreck Roman | 6 : 2 | 5 : 4 | 6 : 2 | X | 3 | 1 |
Pavouk pro rok 2026. Postupový klíč je takový, že z každé skupiny postoupí první 3. Následně poslední místo v pavouku obsadí nejlepčí hráč ze 4. Místa.
Pravidla vyhodnocení:
1. Počet bodů
2. Rozdíl skóre vyhraných a prohraných jamek
3. Více vyhraných jamek
Při rovnosti bude předkolo o postup do pavouka

Golfový Klub Hukvaldy, o.s. - Horní Sklenov 85, Hukvaldy, 739 46 | IČ: 22904212 | +420 732 241 322 | golfhukvaldy@seznam.cz