JAMKOVKA 2025

Pavouk muži

Image​​​

Skupiny Jamkovka

A

Hráč 1 2 3 4 Body Pořadí
1 Bartulec Max X 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 4
2 Švagera Jiří 3 : 0 X 2 : 6 4 : 5 1 3
3 Budínský Tomáš 3 : 0 6 : 2 X 4 : 2 3 1
4 Slavík Libor 3 : 0 5 : 4 2 : 4  X 2 2

B

Hráč 1 2 3 4 Body Pořadí
1 Faldyna Patrik X 7 : 2 3:3 9:1 2,5 1
2 Svoboda Michal 2 : 7 X 5 : 4 0 : 2 4
3 Stránský Vít 3:3 4 : 5 X 5 : 3 1,5 2
4 Vítovec Jiří 1:9 2 : 0 3 : 5 X 1 3

C

Hráč 1 2 3 4 Body Pořadí
1 Janša Tomáš X 6 : 2  0 : 0 1 : 4 1,5 3
2 Opěla Petr 2 : 6 X 0 : 0 2 : 3 0,5 4
3 Schneider Tomáš 0 : 0 0 : 0 X 4 : 3 2 1
4 Macíček Miroslav 4 : 1 3 : 2 3 : 4 X 2 2

D

Hráč 1 2 3 4 Body Pořadí
1 Schreck Roman X 3 : 4 4 : 2 4 : 2 2 (11:8) 1
2 Bartulec Zbyhněv 4 : 3 X 5 : 3 1 : 5 2 (10:11) 3
3 Hinner Vítězslav 2 : 4 3 : 5 X 3 : 4 0 4
4 Kotas Jaroslav 2 : 4 5 : 1 4 : 3 X 2 (11:8) 2

Ženy

Hráč 1 2 3 4 Body Pořadí
1 Schneiderová Eva X          
2 Kotasová Martina   X        
3 Veverková Iva     X 6 : 0    
4 Svobodová Jana     0 : 6 X    

 

 

Golfový Klub Hukvaldy, o.s. - Horní Sklenov 85, Hukvaldy, 739 46 | IČ: 22904212 | +420 732 241 322 | golfhukvaldy@seznam.cz

O cookies | GDPR

Provozní doba: Po - Čt: 9:00 - 19:00 | Pá - Ne (svátky): 8:00 - 19:00
local_post_office golfhukvaldy@seznam.cz